Detailed Analysis for Cincinnati
Season-to-date Results
Elo Rating
1,809
▼ -102.3 Since Start
Avg Wins
3
▼ -2.5 Elo Vs Vegas
Conf. Seed
13.0 to 13.0
Win Range
3.0 to 3.0
Loading...
Most Recent Games
| Week | Visiting Team | Home Team | Score | Winning Team | Elo Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eastern Kentucky | @ | Cincinnati | 66.0 - 13.0 | Cincinnati | 0.1 |
| 3 | Cincinnati | @ | Pittsburgh | 21.0 - 27.0 | Cincinnati | 64.9 |
| 4 | Miami (OH) | @ | Cincinnati | 24.0 - 31.0 | Miami (OH) | 91.9 |
| 5 | Oklahoma | @ | Cincinnati | 6.0 - 20.0 | Oklahoma | 1.8 |
| 6 | Cincinnati | @ | Brigham Young | 35.0 - 27.0 | Brigham Young | 3.3 |
| 8 | Iowa State | @ | Cincinnati | 10.0 - 30.0 | Iowa State | 64.1 |
| 9 | Baylor | @ | Cincinnati | 29.0 - 32.0 | Baylor | 4.2 |
| 10 | Cincinnati | @ | Oklahoma State | 45.0 - 13.0 | Oklahoma State | 20.6 |
| 11 | Central Florida | @ | Cincinnati | 26.0 - 28.0 | Central Florida | 2.5 |
| 12 | Cincinnati | @ | Houston | 14.0 - 24.0 | Cincinnati | 73.2 |
| 13 | Cincinnati | @ | West Virginia | 42.0 - 21.0 | West Virginia | 35.5 |
| 14 | Kansas | @ | Cincinnati | 16.0 - 49.0 | Kansas | 33.5 |
No Results
Future Games
Data Table
Dataset is empty: query ran successfully, but no data was returned from the database
