NCAA Teams
👉 Conferences
Team Standings
| Rk | Team | Conf | Record | Elo Rating | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | SEC (East) | 12 - 0 | 2,669 | 12.0 |
| 2 | Alabama | SEC (West) | 11 - 1 | 2,479 | 11.0 |
| 3 | Oregon | Pac-12 | 11 - 1 | 2,459 | 11.0 |
| 4 | Florida State | ACC | 12 - 0 | 2,437 | 12.0 |
| 5 | Michigan | Big Ten (East) | 12 - 0 | 2,426 | 12.0 |
| 6 | Louisiana State | SEC (West) | 9 - 3 | 2,416 | 9.0 |
| 7 | Ohio State | Big Ten (East) | 11 - 1 | 2,411 | 11.0 |
| 8 | Texas | Big 12 | 11 - 1 | 2,372 | 11.0 |
| 9 | Missouri | SEC (East) | 10 - 2 | 2,358 | 10.0 |
| 10 | Mississippi | SEC (West) | 10 - 2 | 2,315 | 10.0 |
| 11 | Arizona | Pac-12 | 9 - 3 | 2,305 | 9.0 |
| 12 | Texas A&M | SEC (West) | 7 - 5 | 2,287 | 7.0 |
| 13 | Washington | Pac-12 | 12 - 0 | 2,285 | 12.0 |
| 14 | Notre Dame | Ind | 9 - 3 | 2,267 | 9.0 |
| 15 | Tennessee | SEC (East) | 8 - 4 | 2,263 | 8.0 |
| 16 | Clemson | ACC | 8 - 4 | 2,258 | 8.0 |
| 17 | Oklahoma | Big 12 | 10 - 2 | 2,251 | 10.0 |
| 18 | Penn State | Big Ten (East) | 10 - 2 | 2,248 | 10.0 |
| 19 | Kansas State | Big 12 | 8 - 4 | 2,213 | 8.0 |
| 20 | Oregon State | Pac-12 | 8 - 4 | 2,213 | 8.0 |
| 21 | Kentucky | SEC (East) | 7 - 5 | 2,202 | 7.0 |
| 22 | North Carolina State | ACC | 9 - 3 | 2,193 | 9.0 |
| 23 | Iowa State | Big 12 | 7 - 5 | 2,175 | 7.0 |
| 24 | Auburn | SEC (West) | 6 - 6 | 2,158 | 6.0 |
| 25 | Kansas | Big 12 | 8 - 4 | 2,145 | 8.0 |
Page
/
6
25 of 127 records
No Results
